ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Deportivo Maldonado Reserve | 0-1 | โปรเกรสโซ่(สำรอง) |
บอสตันริเวอร์(สำรอง) | 1-2 | วอนเดอเรอส์เอฟซี (สำรอง) |
ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) | 0-0 | นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) |
ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) | 1-3 | เพนาโรล(สำรอง) |